Moldeables6x6: para calentamiento de moldes
Datos Técnicos
| Sección | 6 x 6m m |
| Longitud máxima recta | 2600mm |
| Material | acero inox |
| Temperatura superficie del cartucho | max.750ºc |
| Voltaje | 230v |
| Radio mínimo de curvatura | r20 (interior)
R23 (fase neutra) |
| Conexión | pernos roscados M3 |
| Resistencia de aislamiento (en frío) a 500v-dc | 5@ |
| Corriente de fugas (en frío) a 253 v-dc | 0,1|@ |
| Estabilidad de alto voltaje (en frío) | min. 1250 v-ac |
| Longitud de la zona inactiva | min. 30mm |
| Tolerancia de watts (en frío) | +-10% |
| Tolerancia de la sección transversal (en frío) | 0,1% |
| Tolerancia de longitud | 1,5% |
| Maxima densidad de potencia de la superficie del elemento calefactor | 10 w/ |
Medidas
| Longitud | Watios a 230v
AISSI 321 |
| 350 | 550 |
| 400 | 650 |
| 450 | 750 |
| 500 | 800 |
| 550 | 900 |
| 600 | 1000 |
| 650 | 1100 |
| 700 | 1200 |
| 750 | 1300 |
| 800 | 1350 |
| 850 | 1450 |
| 900 | 1650 |
| 950 | 1650 |
| Longitud | Watios a 230v
AISSI 321 |
| 1000 | 1750 |
| 1050 | 1850 |
| 1100 | 1950 |
| 1150 | 2050 |
| 1200 | 2100 |
| 1250 | 2200 |
| 1300 | 2300 |
| 1350 | 2400 |
| 1400 | 2500 |
| 1450 | 2600 |
| 1500 | 2700 |
| 1550 | 2800 |
| |
Solicitar Cotización o más información Contacto Techno Injection & Tools